Преобразователь частоты
водозащитного исполнения (IP 66)

WP | 2001/2 | 2001 | 2002 | 4001 | 4002 | 4003 |
Номинальная мощность двигателя(л.с. кВт) | 0.5/0.4 | 1/0,75 | 2/1,5 | 1/0,75 | 2/1,5 | 3/2,2 |
Номинальная выходная мощность (KVA) | 1,3 | 2 | 3 | 1,9 | 3,3 | 4 |
Номинальный выходной ток (А) | 3 | 4 | 7 | 2.5 | 4 | 5 |
Номинальное выходное напряжение | 3 ф 200-240 Вольт AC | 3 ф 380-480 Вольт AC | ||||
Выходная частота | 0,1 – 400 Гц | |||||
Напряжение питания | 1/3 фазы 200-240 Вольт 50/60 Гц | 3 фазы 380-480 Вольт 50/60 Гц | ||||
Допустимые отклонения напряжения питания | 176-264 Вольт 50/60 Гц | 332-528 Вольт 50/60 Гц | ||||
Допустимая токовая перегрузка | 150% от номинального значения в течении 1 мин | |||||
Класс защиты | IP66 | |||||
Температура окружающей среды | -10 + 40 º С |
Спецификация
WP5 – 2 001 – 1 PH | |
WP – | водозащищенный тип |
2 – | напряжение питания 200-240 Вольт |
4 - | напряжение питания 380 – 480 Вольт |
1 – | номинальная мощность 1 л.с. |
1PH - | однофазное |
Нет - | 3 фазное подключение |
